OVERVIEW
Nestled in the vibrant area of Trachoni, Cyprus, Green Valley by MSP Ioannou Bros is a thoughtfully designed residential project that offers a blend of modern living and natural tranquility. The apartment building is primarily composed of well-appointed studios and one, two and three bedroom apartments, making it an ideal choice for individuals, couples, and small families.
The development is crafted with sustainability in mind, offering a harmonious living experience that combines comfort and eco-conscious design. Residents will enjoy contemporary features and high-quality finishes. Surrounded by scenic views and green spaces, Green Valley provides an exceptional opportunity to experience the best of modern living. Whether you’re seeking a new home or an investment opportunity, Green Valley promises to deliver a high standard of living with the trusted expertise of MSP Ioannou Bros
| Status: | Block B & C Available |
| Location: | Trachoni, Limassol |
| Type: | Three Luxury Apartment Blocks |
THE LOCATION
Block A
| Block | Number | Bedrooms | Type | Covered Area (m²) | Covered Veranda (m²) | Uncovered Veranda (m²) | Roof Garden (m²) | Storage (m²) | Total Area (m²) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 101 | Studio | Studio | 41.2 | 7 | 48.2 | Available | |||
| A | 102 | Studio | Studio | 44 | 18 | 16.15 | 78.15 | Available | ||
| A | 103 | 1 | Apartment | 52.8 | 12.55 | 65.35 | Available | |||
| A | 104 | Studio | Studio | 39.2 | 12.15 | 51.35 | Available | |||
| A | 105 | 1 | Apartment | 52.8 | 12.55 | 65.35 | Available | |||
| A | 106 | Studio | Studio | 44 | 18 | 16.15 | 78.15 | Available | ||
| A | 107 | Studio | Studio | 41.2 | 7 | 48.2 | Available | |||
| A | 201 | Studio | Studio | 41.2 | 7 | 48.2 | Available | |||
| A | 202 | Studio | Studio | 44 | 18 | 16.15 | 3.3 | 81.45 | Available | |
| A | 203 | 1 | Apartment | 52.8 | 12.55 | 3.3 | 68.65 | Available | ||
| A | 204 | Studio | Studio | 39.2 | 12.15 | 3.3 | 54.65 | Available | ||
| A | 205 | 1 | Apartment | 52.8 | 12.55 | 3.3 | 68.65 | Available | ||
| A | 206 | Studio | Studio | 44 | 18 | 16.15 | 78.15 | Available | ||
| A | 207 | Studio | Studio | 41.2 | 7 | 48.2 | Available | |||
| A | 301 | Studio | Apartment | 41.2 | 7 | 3.6 | 51.8 | Available | ||
| A | 302 | Studio | Apartment | 44 | 18 | 16.15 | 3.5 | 81.65 | Available | |
| A | 303 | 1 | Apartment | 52.8 | 12.55 | 3.5 | 68.85 | Available | ||
| A | 304 | Studio | Apartment | 39.2 | 12.15 | 3.5 | 54.85 | Available | ||
| A | 305 | 1 | Apartment | 52.8 | 12.55 | 3.5 | 68.85 | Available | ||
| A | 306 | Studio | Apartment | 44 | 18 | 16.15 | 3.8 | 81.95 | Available | |
| A | 307 | Studio | Apartment | 41.2 | 7 | 3.3 | 51.5 | Available | ||
| A | 401 | 2 | Apartment | 85.2 | 18 | 20.7 | 4.75 | 128.65 | Available | |
| A | 402 | 1 | Apartment | 52.8 | 12.55 | 3.85 | 69.2 | Available | ||
| A | 403 | Studio | Apartment | 39.2 | 5.55 | 6.6 | 3.5 | 54.85 | Available | |
| A | 404 | 1 | Apartment | 52.8 | 12.55 | 31.3 | 4.05 | 100.7 | Available | |
| A | 405 | 2 | Apartment | 85.2 | 18 | 20.7 | 4.75 | 128.65 | Available |
Block B
| Block | Number | Bedrooms | Type | Covered Area (m²) | Covered Veranda (m²) | Uncovered Veranda (m²) | Roof Garden (m²) | Storage (m²) | Total Area (m²) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 101 | 2 | Apartment | 86.2 | 15.6 | 12.5 | 3.4 | 117.7 | Available | |
| B | 102 | 1 | Apartment | 50.7 | 15.95 | 3 | 69.65 | Available | ||
| B | 103 | 1 | Apartment | 50.7 | 15.95 | 3 | 69.65 | Available | ||
| B | 104 | 2 | Apartment | 86.2 | 15.6 | 12.5 | 3 | 117.3 | Available | |
| B | 201 | 2 | Apartment | 86.2 | 15.6 | 3 | 104.8 | Available | ||
| B | 202 | 1 | Apartment | 50.7 | 15.95 | 3.4 | 70.05 | Available | ||
| B | 203 | 1 | Apartment | 50.7 | 15.95 | 3.4 | 70.05 | Available | ||
| B | 204 | 2 | Apartment | 86.2 | 15.6 | 3 | 104.8 | Available | ||
| B | 301 | 2 | Apartment | 86.2 | 15.6 | 12.5 | 3.75 | 118.05 | Available | |
| B | 302 | 1 | Apartment | 50.7 | 15.95 | 3.35 | 70 | Available | ||
| B | 303 | 1 | Apartment | 50.7 | 15.95 | 3.4 | 70.05 | Available | ||
| B | 304 | 2 | Apartment | 86.2 | 15.6 | 12.5 | 3.7 | 118 | Available | |
| B | 401 | 3 | Apartment | 108.5 | 22.35 | 20.7 | 4.05 | 155.6 | Available | |
| B | 402 | 1 | Apartment | 62.7 | 12.6 | 52.1 | 3.8 | 131.2 | Available | |
| B | 403 | 3 | Apartment | 108.5 | 22.35 | 20.7 | 4.05 | 155.6 | Available |
Block C
| Block | Number | Bedrooms | Type | Covered Area (m²) | Covered Veranda (m²) | Uncovered Veranda (m²) | Roof Garden (m²) | Storage (m²) | Total Area (m²) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101 | Studio | Studio | 41.2 | 7 | 48.2 | Available | |||
| C | 102 | Studio | Studio | 44 | 18 | 16.15 | 78.15 | Available | ||
| C | 103 | 1 | Apartment | 52.8 | 12.55 | 65.35 | Available | |||
| C | 104 | Studio | Studio | 39.2 | 12.15 | 51.35 | Available | |||
| C | 105 | 1 | Apartment | 52.8 | 12.55 | 65.35 | Available | |||
| C | 106 | Studio | Studio | 44 | 18 | 16.15 | 78.15 | Available | ||
| C | 107 | Studio | Studio | 41.2 | 7 | 48.2 | Available | |||
| C | 201 | Studio | Studio | 41.2 | 41.2 | Available | ||||
| C | 202 | Studio | Studio | 44 | 18 | 3.3 | 65.3 | Available | ||
| C | 203 | 1 | Apartment | 52.8 | 12.55 | 3.3 | 68.65 | Available | ||
| C | 204 | Studio | Studio | 39.2 | 12.15 | 3.3 | 54.65 | Available | ||
| C | 205 | 1 | Apartment | 52.8 | 12.55 | 3.3 | 68.65 | Available | ||
| C | 206 | Studio | Studio | 44 | 18 | 62 | Available | |||
| C | 207 | Studio | Studio | 41.2 | 41.2 | Available | ||||
| C | 301 | Studio | Apartment | 41.2 | 7 | 3.6 | 51.8 | Available | ||
| C | 302 | Studio | Apartment | 44 | 18 | 16.15 | 3.5 | 81.65 | Available | |
| C | 303 | 1 | Apartment | 52.8 | 12.55 | 3.5 | 68.85 | Available | ||
| C | 304 | Studio | Apartment | 39.2 | 12.15 | 3.5 | 54.85 | Available | ||
| C | 305 | 1 | Apartment | 52.8 | 12.55 | 3.5 | 68.85 | Available | ||
| C | 306 | Studio | Apartment | 44 | 18 | 16.15 | 3.8 | 81.95 | Available | |
| C | 307 | Studio | Apartment | 41.2 | 7 | 3.3 | 51.5 | Available | ||
| C | 401 | 2 | Apartment | 85.2 | 18 | 20.7 | 4.75 | 128.65 | Available | |
| C | 402 | 1 | Apartment | 52.8 | 12.55 | 3.85 | 69.2 | Available | ||
| C | 403 | Studio | Apartment | 39.2 | 5.55 | 6.6 | 3.5 | 54.85 | Available | |
| C | 404 | 1 | Apartment | 52.8 | 12.55 | 31.3 | 4.05 | 100.7 | Available | |
| C | 405 | 2 | Apartment | 85.2 | 18 | 20.7 | 4.75 | 128.65 | Available |

