SEE THE LOCATION
DOWNLOAD PLANS
INFORMATION TABLE
FLAT 101
Price | €270 000 + VAT |
Total | 95 m2 |
Houses Sqm | 77 m2 |
Covered Verandas | 18 m2 |
Uncovered Verandas | – |
Roof Gardens | – |
FLAT 102
Price | €270 000 + VAT |
Total | 95 m2 |
Houses Sqm | 78 m2 |
Covered Verandas | 18 m2 |
Uncovered Verandas | – |
Roof Gardens | – |
FLAT 201
Price | €275 000 + VAT |
Total | 95 m2 |
Houses Sqm | 77 m2 |
Covered Verandas | 18 m2 |
Uncovered Verandas | – |
Roof Gardens | – |
FLAT 202
Price | €295 000 + VAT |
Total | 128 m2 |
Houses Sqm | 78 m2 |
Covered Verandas | 18 m2 |
Uncovered Verandas | – |
Roof Gardens | 32m2 |
FLAT 301
Price | €345 000 + VAT |
Total | 152 m2 |
Houses Sqm | 84 m2 |
Covered Verandas | 18 m2 |
Uncovered Verandas | 8,9 m2 |
Roof Gardens | 50 m2 |